11  Time Models

library("tidyverse"); theme_set(theme_bw())
Warning: package 'purrr' was built under R version 4.4.1
── Attaching core tidyverse packages ──────────────────────── tidyverse 2.0.0 ──
✔ dplyr     1.1.4.9000     ✔ readr     2.1.5     
✔ forcats   1.0.0          ✔ stringr   1.5.1     
✔ ggplot2   3.5.1          ✔ tibble    3.2.1     
✔ lubridate 1.9.3          ✔ tidyr     1.3.1     
✔ purrr     1.0.4          
── Conflicts ────────────────────────────────────────── tidyverse_conflicts() ──
✖ dplyr::filter() masks stats::filter()
✖ dplyr::lag()    masks stats::lag()
ℹ Use the conflicted package (<http://conflicted.r-lib.org/>) to force all conflicts to become errors
library("ggResidpanel")
library("emmeans")
Welcome to emmeans.
Caution: You lose important information if you filter this package's results.
See '? untidy'
library("lme4")
Loading required package: Matrix

Attaching package: 'Matrix'

The following objects are masked from 'package:tidyr':

    expand, pack, unpack
library("DT")

options(width = 120)

11.1 Models

11.1.1 Regression

Recall the linear regression model, where for observation \(i = \{1,2,\ldots,n \}\), \[ Y_i = \beta_0 + \beta_1 X_{i,1} + \beta_2 X_{i,2} + \cdots + \beta_j X_{i,j} + \epsilon_i, \quad \epsilon_i \stackrel{ind}{\sim} N(0,\sigma^2) \] where

  • \(Y_i\) be the value of the response variable and
  • \(X_{i,j}\) be value of the \(j\)th explanatory variable

In modeling free-for-all data, the response variable will be the time (or points) for a athlete (or team) at a specific event. The explanatory variables are determined by the analyst, but will generally include the following

  • event
  • athlete

and possibly additional explanatory variables such as weather conditions.

Since event and athlete are categorical variables, statistical software will automatically construct dummy variables for us. In R, the first event and athlete will be the reference level and then dummy variables will be constructed for every other event and athlete.

Thus, the intercept will be interpreted to be the mean time
for the reference athlete at the reference event. The coefficients for the dummy variables for event will then be the expected increase in time at that event compared to the reference event after adjusting for athlete.
The coefficients for the dummy variables for athlete will then be the expected increase in time for that athlete compared to the reference athlete after adjusting for event.

11.1.2 Regression (log response)

An alternative model for free-for-all time data is to utilize the logarithm of time as the response variable.

Let \(Y\) be the original response variable. The linear regression model using the logarithm of the original response variable looks like \[ \log(Y_i) = \beta_0 + \beta_1 X_{i,1} + \beta_2 X_{i,2} + \cdots + \beta_j X_{i,j} + \epsilon_i, \quad \epsilon_i \stackrel{ind}{\sim} N(0,\sigma^2) \]

Interpretation of parameters will occur on the anti-log (or exponential) scale. For example,

  • \(e^{\beta_0}\) is the median time for the reference athlete at the reference event
  • \(e^{\beta_j}\) is the multiplicative change in median from the reference to non-reference level

Exponentiated coefficients for the dummy variables for event will be the multiplicative change in median time for that event compared to the reference event after adjusting for athlete.
Exponentiated coefficients for the dummy variables for athlete will be the multiplicative change in median time for that athlete compared to the reference athlete after adjusting for event.

11.1.3 Mixed effect regression

A mixed effect regression model that includes a random effect for athlete is

\[ Y_i = \beta_0 + \beta_1 X_{i,1} + \cdots + \beta_j X_{i,j} + \alpha_{p[i]} + \epsilon_i, \quad \epsilon_i \stackrel{ind}{\sim} N(0,\sigma^2), \quad \alpha_p \stackrel{ind}{\sim} N(0,\sigma_\alpha^2) \] where

  • \(p[i]\) is the athlete for observation \(i\) and
  • \(\alpha_p\) is the random effect for athlete \(p\).

Note that the \(\alpha_p\) are centered at 0 due to their distribution having a mean of 0. Thus, a random effect of 0 is an average athlete.

Interpretation of parameters changes slightly due to the centering of athletes abilities. Now,

  • \(\beta_0\) is the expected time for an average athlete at the reference event,
  • \(\beta_j\) is the expected increase in time for event \(j\) compared to the reference event after adjusting for athlete, and
  • \(\alpha_p\) is the expected increase in time for athlete \(p\) compared to the average athlete after adjusting for event.

11.1.4 Mixed effect regression (log response)

Let \(Y\) be the original response. A mixed effect regression model using the logarithm of this original response is \[ \log(Y_i) = \beta_0 + \beta_1 X_{i,1} + \cdots + \beta_j X_{i,j} + \alpha_{p[i]} + \epsilon_i, \quad \epsilon_i \stackrel{ind}{\sim} N(0,\sigma^2), \quad \alpha_p \stackrel{ind}{\sim} N(0,\sigma_\alpha^2) \]

To interpret parameters, it is convenient to exponetiate. Now,

  • \(\exp(\beta_0)\) is the median time for an average athlete at the reference event,
  • \(exp(\beta_j)\) is the multiplicative change in time for event \(j\) compared to the reference event after adjusting for athlete, and
  • \(exp(\alpha_p)\) is the multiplicative change in time for athlete \(p\) compared to the average athlete after adjusting for event.

11.2 Examples

11.2.1 Iowa State University Women’s 2024 Cross-Country

cc <- read_csv("../../data/2024WomensCC.csv") |>
  mutate(
    race = factor(race, 
                  levels = c(
                    "2024CyclonePreview",
                    "2024GreenoDirksenCrossCountryInvitational",
                    "2024NuttycombeInvitationalChampionship",
                    "2024WisconsinPreNationalsChampionship",
                    "2024_Big_12_Conference_Cross_Country_Championship",
                    "2024_NCAA_Division_I_Midwest_Region_Cross_Country_Championships",
                    "2024_NCAA_Division_I_Cross_Country_Championships"
                  ))
  )
Rows: 1330 Columns: 12
── Column specification ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Delimiter: ","
chr  (5): NAME, YEAR, TEAM, t_sec, race
dbl  (5): PL, t_min, SCORE, minutes, distance
time (2): Avg. Mile, TIME

ℹ Use `spec()` to retrieve the full column specification for this data.
ℹ Specify the column types or set `show_col_types = FALSE` to quiet this message.
cyclone_athletes <- cc |>
  filter(TEAM == "Iowa State") |>
  pull(NAME)
cc |> 
  group_by(NAME) |>
  summarize(n = n()) |>
  ggplot(aes(x = n)) +
  geom_histogram(binwidth = 1) +
  labs(
    title = "Iowa State University Women's 2024 Cross-Country",
    x = "Number of Races"
  )

cc |>
  group_by(race) |>
  summarize(mean_time = mean(minutes)) 
# A tibble: 7 × 2
  race                                                            mean_time
  <fct>                                                               <dbl>
1 2024CyclonePreview                                                   18.1
2 2024GreenoDirksenCrossCountryInvitational                            20.8
3 2024NuttycombeInvitationalChampionship                               21.5
4 2024WisconsinPreNationalsChampionship                                20.8
5 2024_Big_12_Conference_Cross_Country_Championship                    21.8
6 2024_NCAA_Division_I_Midwest_Region_Cross_Country_Championships      21.9
7 2024_NCAA_Division_I_Cross_Country_Championships                     20.7
ggplot(cc,
       aes(x = minutes)) +
  geom_histogram(bins = 50) +
  facet_wrap(~race)

Build a model to estimate Cyclone runners. This model should adjust for known (or suspected) explanatory variables. An obvious one is the course.

11.2.1.1 Linear regression model

mf <- lm(minutes ~ race + NAME, data = cc)
resid_panel(mf)

While we can run F-tests, these are not so relevant because we already knew (or highly suspected) that there would be differences in mean time among races and runners.

# Sequential F-tests with null hypothesis of no effect
anova(mf)
Analysis of Variance Table

Response: minutes
           Df  Sum Sq Mean Sq F value    Pr(>F)    
race        6  621.44 103.573 988.286 < 2.2e-16 ***
NAME      934 1709.82   1.831  17.468 < 2.2e-16 ***
Residuals 389   40.77   0.105                      
---
Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1

Looking at model summary is difficult due to there being so many runners.

summary(mf)

Call:
lm(formula = minutes ~ race + NAME, data = cc)

Residuals:
     Min       1Q   Median       3Q      Max 
-0.99674 -0.00880  0.00000  0.00949  1.86941 

Coefficients:
                                                                     Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)    
(Intercept)                                                         16.253121   0.337650  48.136  < 2e-16 ***
race2024GreenoDirksenCrossCountryInvitational                        0.368903   0.099188   3.719 0.000229 ***
race2024NuttycombeInvitationalChampionship                           4.470789   0.095130  46.997  < 2e-16 ***
race2024WisconsinPreNationalsChampionship                            3.867318   0.094199  41.055  < 2e-16 ***
race2024_Big_12_Conference_Cross_Country_Championship                3.850213   0.095953  40.126  < 2e-16 ***
race2024_NCAA_Division_I_Midwest_Region_Cross_Country_Championships  3.559991   0.085312  41.729  < 2e-16 ***
race2024_NCAA_Division_I_Cross_Country_Championships                 4.179957   0.094216  44.365  < 2e-16 ***
NAMEAbbi Hutchinson                                                  2.204644   0.469178   4.699 3.63e-06 ***
NAMEAbby Clements                                                    2.103333   0.457822   4.594 5.88e-06 ***
NAMEAbby Jepchirchir                                                 0.975221   0.462796   2.107 0.035736 *  
NAMEAbby Lewis                                                       0.552525   0.378270   1.461 0.144915    
NAMEAbby Loveys                                                      0.429191   0.378270   1.135 0.257234    
NAMEAbby Ryon                                                        2.310221   0.462796   4.992 9.04e-07 ***
NAMEAbby Sadler                                                      2.046228   0.461991   4.429 1.23e-05 ***
NAMEAbigail Hancock                                                  0.780221   0.462796   1.686 0.092619 .  
NAMEAbigail Street                                                   3.285000   0.457822   7.175 3.68e-12 ***
NAMEAbigail White                                                    3.021310   0.469178   6.440 3.54e-10 ***
NAMEAbigail Whitman                                                  0.599561   0.461991   1.298 0.195133    
NAMEAddison Boyer                                                    1.589747   0.378270   4.203 3.27e-05 ***
NAMEAddison Dorenkamp                                                0.038590   0.461806   0.084 0.933447    
NAMEAdelyn Fairley                                                   0.045742   0.400784   0.114 0.909193    
NAMEAdrien Martens                                                   2.660221   0.462796   5.748 1.83e-08 ***
NAMEAgnes McTighe                                                    0.097409   0.400784   0.243 0.808098    
NAMEAiden Harrand                                                    1.252826   0.400919   3.125 0.001912 ** 
NAMEAiley Mitchell                                                   0.838555   0.462796   1.812 0.070768 .  
NAMEAinhoa Brea                                                      1.096228   0.461991   2.373 0.018138 *  
NAMEAinsley Anderson                                                 3.976310   0.469178   8.475 4.92e-16 ***
NAMEAlaina Zamorano                                                  3.246667   0.457822   7.092 6.30e-12 ***
NAMEAlaire Serell                                                    4.419644   0.469178   9.420  < 2e-16 ***
NAMEAlayna Behrman                                                   3.272977   0.469178   6.976 1.31e-11 ***
NAMEAlayna Sparr                                                     3.676888   0.462796   7.945 2.12e-14 ***
NAMEAlea Hardie                                                      2.061888   0.462796   4.455 1.10e-05 ***
NAMEAleah Miller                                                     2.126888   0.462796   4.596 5.84e-06 ***
NAMEAleah Tenpas                                                     3.033555   0.462796   6.555 1.77e-10 ***
NAMEAlex Bauer                                                       1.876923   0.461806   4.064 5.83e-05 ***
NAMEAlex Carlson                                                    -0.049258   0.400784  -0.123 0.902246    
NAMEAlex Millard                                                    -0.390160   0.400893  -0.973 0.331045    
NAMEAlex Sharp                                                       1.727894   0.461991   3.740 0.000212 ***
NAMEAlexa Rios                                                       3.288444   0.397927   8.264 2.24e-15 ***
NAMEAlexi Fogo                                                       0.923173   0.400893   2.303 0.021818 *  
NAMEAlexia (Lex) Escalera Mack                                       2.231667   0.457822   4.875 1.59e-06 ***
NAMEAlexis Lamb                                                      1.271795   0.397639   3.198 0.001495 ** 
NAMEAlexis Leone                                                     3.131888   0.462796   6.767 4.84e-11 ***
NAMEAlexis O'Mara                                                    4.976310   0.469178  10.606  < 2e-16 ***
NAMEAli Bainbridge                                                   0.362263   0.378862   0.956 0.339572    
NAMEAli Gillooly                                                     1.765221   0.462796   3.814 0.000159 ***
NAMEAli Ince                                                         0.352340   0.400893   0.879 0.380005    
NAMEAli Weimer                                                      -0.244987   0.377708  -0.649 0.516969    
NAMEAliandrea Upshaw                                                -0.381758   0.400784  -0.953 0.341420    
NAMEAlicen Ashley                                                    2.545221   0.462796   5.500 6.91e-08 ***
NAMEAlicia Rivera Camargo                                            4.127977   0.469178   8.798  < 2e-16 ***
NAMEAlisa Lyesina                                                    2.926667   0.457822   6.393 4.67e-10 ***
NAMEAlison Stepanek                                                  3.989644   0.469178   8.503 4.00e-16 ***
NAMEAlivia Edens                                                     4.289644   0.469178   9.143  < 2e-16 ***
NAMEAlli Boehm                                                       1.055326   0.400919   2.632 0.008819 ** 
NAMEAllie Czapla                                                     4.469644   0.469178   9.527  < 2e-16 ***
NAMEAllie Warner                                                     1.074561   0.461991   2.326 0.020535 *  
NAMEAllie Zealand                                                    0.291228   0.461991   0.630 0.528819    
NAMEAllison Dougherty                                                1.154007   0.400893   2.879 0.004215 ** 
NAMEAllison Hall                                                     2.241228   0.461991   4.851 1.78e-06 ***
NAMEAllison Newman                                                   1.383555   0.462796   2.990 0.002971 ** 
NAMEAllison Wilson                                                   0.310742   0.400784   0.775 0.438612    
NAMEAllyson Taylor                                                   7.729644   0.469178  16.475  < 2e-16 ***
NAMEAlmi Nerurkar                                                    0.182340   0.400893   0.455 0.649482    
NAMEAlyson Churchill                                                 0.234561   0.461991   0.508 0.611939    
NAMEAlyssa Ferguson                                                  5.991310   0.469178  12.770  < 2e-16 ***
NAMEAlyssa Kulesa                                                    3.842977   0.469178   8.191 3.77e-15 ***
NAMEAmalia Malecek                                                   2.556090   0.462410   5.528 5.96e-08 ***
NAMEAmanda Cooper                                                    3.071667   0.457822   6.709 6.92e-11 ***
NAMEAmanda Treptow                                                   2.820221   0.462796   6.094 2.65e-09 ***
NAMEAmber Aesoph                                                     1.776888   0.462796   3.839 0.000144 ***
NAMEAmelia Arrieta                                                   1.029424   0.462410   2.226 0.026572 *  
NAMEAmelia Montgomery                                                3.280221   0.462796   7.088 6.45e-12 ***
NAMEAmina Maatoug                                                    0.051969   0.378270   0.137 0.890796    
NAMEAmy Bunnage                                                     -0.914744   0.461806  -1.981 0.048318 *  
NAMEAna Keller                                                       4.303555   0.462796   9.299  < 2e-16 ***
NAMEAnastacia Gonzales                                               1.211575   0.400784   3.023 0.002668 ** 
NAMEAnastasia Chepkorir                                              0.108333   0.457822   0.237 0.813070    
NAMEAnastasia Kirillov                                               1.593915   0.380894   4.185 3.53e-05 ***
NAMEAnastaysia Davis                                                 0.323947   0.397693   0.815 0.415819    
NAMEAndie-Marie Jones                                                0.899075   0.400784   2.243 0.025440 *  
NAMEAngelina Napoleon                                                0.226575   0.400784   0.565 0.572175    
NAMEAngelina Perez                                                   0.504492   0.400919   1.258 0.209024    
NAMEAngeline Gutierrez                                               3.851310   0.469178   8.209 3.32e-15 ***
NAMEAnika Nettekoven                                                 2.715221   0.462796   5.867 9.50e-09 ***
NAMEAnika Thompson                                                  -0.015993   0.400893  -0.040 0.968198    
NAMEAniya Mosley                                                     0.010256   0.461806   0.022 0.982293    
NAMEAnjali Hocker Singh                                              1.012757   0.462410   2.190 0.029105 *  
NAMEAnn Claire Cop                                                   2.556667   0.457822   5.584 4.41e-08 ***
NAMEAnna Gardiner                                                    0.285256   0.461806   0.618 0.537136    
NAMEAnna Garner                                                      3.140000   0.457822   6.859 2.75e-11 ***
NAMEAnna Grabowski                                                   0.890256   0.461806   1.928 0.054611 .  
NAMEAnna Martin                                                      0.354561   0.461991   0.767 0.443272    
NAMEAnna Perry                                                       0.866888   0.462796   1.873 0.061797 .  
NAMEAnna Petr                                                        0.408590   0.461806   0.885 0.376830    
NAMEAnna Sentner                                                     1.277525   0.378270   3.377 0.000806 ***
NAMEAnnaka Schlachter                                                4.241310   0.469178   9.040  < 2e-16 ***
NAMEAnnalynn Earley                                                  6.607977   0.469178  14.084  < 2e-16 ***
NAMEAnnastasia Peters                                                0.002671   0.375894   0.007 0.994334    
NAMEAnneken Viljoen                                                  1.888555   0.462796   4.081 5.45e-05 ***
NAMEAnnelies Quinton                                                 0.768242   0.400784   1.917 0.055989 .  
NAMEAnnika Cutforth                                                  0.256969   0.378270   0.679 0.497334    
NAMEAnnika Muller                                                    3.936310   0.469178   8.390 9.10e-16 ***
NAMEAnnika Staab                                                     3.611310   0.469178   7.697 1.16e-13 ***
NAMEAoife Dunne                                                      0.434191   0.378270   1.148 0.251742    
NAMEAri Trimble                                                      0.857894   0.461991   1.857 0.064074 .  
NAMEArianne Olson                                                    0.156228   0.461991   0.338 0.735423    
NAMEAshley Jones                                                    -0.057591   0.400784  -0.144 0.885814    
NAMEAshley Tarasenko                                                 5.905000   0.457822  12.898  < 2e-16 ***
NAMEAshlyn Keeney                                                    1.492354   0.365527   4.083 5.40e-05 ***
NAMEAspen Fulbright                                                  1.360508   0.378188   3.597 0.000363 ***
NAMEAstrid Van Breedam                                               1.990221   0.462796   4.300 2.16e-05 ***
NAMEAubrie Custer                                                    2.896667   0.457822   6.327 6.88e-10 ***
NAMEAudrey Boles                                                     3.368555   0.462796   7.279 1.88e-12 ***
NAMEAudrey Dadamio                                                   0.989561   0.461991   2.142 0.032818 *  
NAMEAudrey DaDamio                                                   0.991923   0.461806   2.148 0.032337 *  
NAMEAudrey Ginsberg                                                  2.003555   0.462796   4.329 1.91e-05 ***
NAMEAudrey Suarez                                                    2.222894   0.461991   4.812 2.15e-06 ***
NAMEAutumn Simons                                                    4.679644   0.469178   9.974  < 2e-16 ***
NAMEAva Brackhan                                                     5.604644   0.469178  11.946  < 2e-16 ***
NAMEAva Criniti                                                      0.659823   0.400605   1.647 0.100352    
NAMEAva Earl                                                         0.428156   0.400605   1.069 0.285835    
NAMEAva Gordon                                                       0.404561   0.461991   0.876 0.381739    
NAMEAva Klaassen                                                     4.686310   0.469178   9.988  < 2e-16 ***
NAMEAva Mitchell                                                     0.451228   0.461991   0.977 0.329323    
NAMEAva Quattrocchi                                                  2.681667   0.457822   5.857 1.00e-08 ***
NAMEAva Santora                                                      2.576667   0.457822   5.628 3.49e-08 ***
NAMEAvery Latto                                                      1.836667   0.457822   4.012 7.23e-05 ***
NAMEAvril Andre                                                      0.328156   0.400605   0.819 0.413202    
NAMEAyianna Olivas                                                   3.129644   0.469178   6.670 8.78e-11 ***
NAMEBailey Cutler                                                    5.711310   0.469178  12.173  < 2e-16 ***
NAMEBailey Wilk                                                      2.616888   0.462796   5.655 3.03e-08 ***
NAMEBarbara Neiva                                                    2.467977   0.469178   5.260 2.38e-07 ***
NAMEBarrett Justema                                                  0.252340   0.400893   0.629 0.529427    
NAMEBecca Heitzig                                                    1.450990   0.376448   3.854 0.000136 ***
NAMEBella Gomez                                                      3.931310   0.469178   8.379 9.83e-16 ***
NAMEBella Heikes                                                     0.665884   0.357514   1.863 0.063281 .  
NAMEBella Jacobsen                                                   0.403636   0.378270   1.067 0.286607    
NAMEBella Wiltfong                                                   6.102977   0.469178  13.008  < 2e-16 ***
NAMEBerlyn Schutz                                                    1.174099   0.403519   2.910 0.003826 ** 
NAMEBeth Arentz                                                      1.431228   0.461991   3.098 0.002090 ** 
NAMEBethan Morley                                                    0.448242   0.400784   1.118 0.264081    
NAMEBethani Grove                                                    5.336310   0.469178  11.374  < 2e-16 ***
NAMEBethany Michalak                                                 0.634909   0.400784   1.584 0.113968    
NAMEBeverlyne Kiptarus                                               7.177977   0.469178  15.299  < 2e-16 ***
NAMEBieke Schipperen                                                -0.168031   0.378270  -0.444 0.657139    
NAMEBlezzin Kimutai                                                 -0.051758   0.400784  -0.129 0.897312    
NAMEBreanna Burak                                                    1.530581   0.380894   4.018 7.04e-05 ***
NAMEBree Newport                                                     2.272611   0.397927   5.711 2.23e-08 ***
NAMEBrenda Jepchirchir                                              -0.568077   0.461806  -1.230 0.219395    
NAMEBrenda Torres                                                    1.525221   0.462796   3.296 0.001072 ** 
NAMEBrenda Tuwei                                                    -0.453077   0.461806  -0.981 0.327154    
NAMEBrianna Nieset                                                   3.131888   0.462796   6.767 4.84e-11 ***
NAMEBrianne Brewster                                                 0.883902   0.377708   2.340 0.019780 *  
NAMEBrighton Mooney                                                  1.558242   0.400784   3.888 0.000119 ***
NAMEBrigid McCabe                                                    1.931090   0.462410   4.176 3.66e-05 ***
NAMEBrodie Denny                                                     4.548555   0.462796   9.828  < 2e-16 ***
NAMEBrooke Elfert                                                    2.062977   0.469178   4.397 1.42e-05 ***
NAMEBrooke Johnston                                                  0.937826   0.400919   2.339 0.019831 *  
NAMEBrooke Morabito                                                 -0.041410   0.461806  -0.090 0.928595    
NAMEBrooke Mullins                                                   0.493636   0.378270   1.305 0.192670    
NAMEBrooke O'Brien                                                   2.888550   0.402833   7.171 3.79e-12 ***
NAMEBrooke Rauber                                                    0.199909   0.400784   0.499 0.618206    
NAMEBrooke Wigdahl                                                   4.082977   0.469178   8.702  < 2e-16 ***
NAMEBrooke Wilson                                                    0.171992   0.400919   0.429 0.668164    
NAMEBrooklyn Bender                                                  3.191888   0.462796   6.897 2.16e-11 ***
NAMEBrooklyn Brandt                                                  8.466310   0.469178  18.045  < 2e-16 ***
NAMEBrooklyn Hanania                                                 2.545000   0.457822   5.559 5.05e-08 ***
NAMEBrynn Brown                                                     -0.360160   0.400893  -0.898 0.369531    
NAMEBrynn Hirschfeld                                                 2.131310   0.469178   4.543 7.42e-06 ***
NAMEBrynna McQuillen                                                 0.827432   0.403519   2.051 0.040981 *  
NAMEBrynne Marie Purvis                                             11.521310   0.469178  24.556  < 2e-16 ***
NAMECadence Kasprick                                                 1.151090   0.462410   2.489 0.013215 *  
NAMECadence Patterson                                                1.740000   0.457822   3.801 0.000167 ***
NAMECadynce Shipman                                                  4.341310   0.469178   9.253  < 2e-16 ***
NAMECaila Odekirk                                                    0.527894   0.461991   1.143 0.253886    
NAMECalla Wittland                                                   3.427977   0.469178   7.306 1.57e-12 ***
NAMECallie Kirchner                                                  4.939644   0.469178  10.528  < 2e-16 ***
NAMECallie Tucker                                                    1.832894   0.461991   3.967 8.65e-05 ***
NAMECameron McConnell                                                0.817717   0.375842   2.176 0.030180 *  
NAMECami Merickel                                                    1.395766   0.403519   3.459 0.000602 ***
NAMECamille Jackson                                                  4.058555   0.462796   8.770  < 2e-16 ***
NAMECamryn Bodine                                                    3.191310   0.469178   6.802 3.91e-11 ***
NAMECamryn Menninger                                                 0.538173   0.400893   1.342 0.180237    
NAMECamryn Sattler                                                   1.894928   0.405719   4.671 4.14e-06 ***
NAMECara Laverty                                                     0.706507   0.400893   1.762 0.078798 .  
NAMECara Super                                                       3.941310   0.469178   8.400 8.43e-16 ***
NAMECarlee Hansen                                                   -0.018205   0.397639  -0.046 0.963506    
NAMECarlie Gregg                                                     2.617977   0.469178   5.580 4.52e-08 ***
NAMECarly Henderson                                                  3.534644   0.469178   7.534 3.49e-13 ***
NAMECarly Holadia                                                    3.147977   0.469178   6.710 6.91e-11 ***
NAMECarly Manchester                                                 2.376888   0.462796   5.136 4.45e-07 ***
NAMECarly Wilkes                                                    -0.296341   0.400919  -0.739 0.460260    
NAMECarmen Alder                                                    -0.268950   0.375842  -0.716 0.474672    
NAMECarmen Krawczynski Gonzalez                                      1.096414   0.378270   2.898 0.003962 ** 
NAMECaroline Jeptanui                                               -0.835091   0.400784  -2.084 0.037845 *  
NAMECaroline Lehman                                                  0.502894   0.461991   1.089 0.277032    
NAMECaroline Lyerly                                                  0.451923   0.461806   0.979 0.328386    
NAMECaroline Mehlhorn                                                1.106667   0.457822   2.417 0.016098 *  
NAMECaroline Towle                                                   0.771228   0.461991   1.669 0.095851 .  
NAMECaroline Wells                                                   0.552409   0.400784   1.378 0.168896    
NAMECarolyn Shult                                                    0.274007   0.400893   0.683 0.494704    
NAMECarrigan Eberly                                                  2.427977   0.469178   5.175 3.66e-07 ***
NAMECarrington Hessen                                                3.469932   0.403519   8.599  < 2e-16 ***
NAMECate DeSousa                                                     0.672340   0.400893   1.677 0.094325 .  
NAMECatherine Lyon                                                   4.477977   0.469178   9.544  < 2e-16 ***
NAMECecilia Fisher                                                   1.954277   0.397927   4.911 1.34e-06 ***
NAMECeili McCabe                                                    -0.915616   0.375842  -2.436 0.015291 *  
NAMECelestine kiborus                                                4.069644   0.469178   8.674  < 2e-16 ***
NAMECharis Robinson                                                  2.377977   0.469178   5.068 6.22e-07 ***
NAMECharlee Lind                                                     3.257977   0.469178   6.944 1.61e-11 ***
NAMECharlotte Cullen                                                 1.548555   0.462796   3.346 0.000899 ***
NAMECharlotte Sinke                                                  0.446090   0.462410   0.965 0.335290    
NAMECharlotte Tomkinson                                              0.098173   0.400893   0.245 0.806673    
NAMEChiara Belfico                                                   2.828915   0.380894   7.427 7.09e-13 ***
NAMEChloe Foerster                                                   0.102525   0.378270   0.271 0.786507    
NAMEChloe Gonzalez                                                   1.816090   0.462410   3.927 0.000102 ***
NAMEChloe Hershenow                                                  0.580221   0.462796   1.254 0.210693    
NAMEChloe Scrimgeour                                                -0.536410   0.461806  -1.162 0.246131    
NAMEChloe Thomas                                                    -0.815925   0.400784  -2.036 0.042445 *  
NAMEChloe Trudel                                                     1.709561   0.461991   3.700 0.000246 ***
NAMEChloe Wellings                                                   0.324823   0.400605   0.811 0.417959    
NAMEChristina Allen                                                  2.308333   0.457822   5.042 7.08e-07 ***
NAMEChristina Martinson                                              4.887977   0.469178  10.418  < 2e-16 ***
NAMEChristina Nisoli                                                 0.300256   0.461806   0.650 0.515961    
NAMEChristine Jerono                                                 1.339277   0.397927   3.366 0.000840 ***
NAMECiara O'Shea                                                     0.509007   0.400893   1.270 0.204957    
NAMEClaire Beikmann                                                  4.801310   0.469178  10.233  < 2e-16 ***
NAMEClaire Curtsinger                                                0.435000   0.457822   0.950 0.342626    
NAMEClaire Daniels                                                   0.634007   0.400893   1.581 0.114580    
NAMEClaire Nowels                                                    2.237977   0.469178   4.770 2.61e-06 ***
NAMEClaire White                                                     1.056879   0.467769   2.259 0.024411 *  
NAMEClaire Yerby                                                     2.642757   0.462410   5.715 2.18e-08 ***
NAMEClaire Zubey                                                     1.256090   0.462410   2.716 0.006894 ** 
NAMEClara Diepenbrock                                                4.258333   0.457822   9.301  < 2e-16 ***
NAMEClara Gillen                                                     2.661888   0.462796   5.752 1.79e-08 ***
NAMEClare Wright                                                     2.916879   0.467769   6.236 1.17e-09 ***
NAMEColbi Borland                                                    0.254191   0.378270   0.672 0.501992    
NAMEColleen Kelly                                                    3.114644   0.469178   6.639 1.07e-10 ***
NAMEColleen Stegmann                                                 0.384176   0.364209   1.055 0.292161    
NAMEConstance O'Neal                                                 1.129644   0.469178   2.408 0.016518 *  
NAMECordelia Hoover                                                  3.826888   0.462796   8.269 2.16e-15 ***
NAMECorinne Mead                                                     3.974644   0.469178   8.472 5.04e-16 ***
NAMECourtney Anthonies                                               5.616888   0.462796  12.137  < 2e-16 ***
NAMECourtney Stadter                                                 1.033555   0.462796   2.233 0.026098 *  
NAMECynthia Chaparro Belloc                                          4.492977   0.469178   9.576  < 2e-16 ***
NAMEDani Ahrens                                                      4.291310   0.469178   9.146  < 2e-16 ***
NAMEDanie Parriott                                                   3.409644   0.469178   7.267 2.02e-12 ***
NAMEDaniela Martinez                                                 1.788555   0.462796   3.865 0.000130 ***
NAMEDaniella Hubble                                                  1.888989   0.400605   4.715 3.37e-06 ***
NAMEDaniella Santos                                                  0.126923   0.461806   0.275 0.783585    
NAMEDanna Diaz                                                       1.091228   0.461991   2.362 0.018668 *  
NAMEDari Cook                                                        9.839644   0.469178  20.972  < 2e-16 ***
NAMEDelaney Catron                                                   5.259644   0.469178  11.210  < 2e-16 ***
NAMEDelaney Fitzgerald                                               1.579277   0.397927   3.969 8.60e-05 ***
NAMEDelia McDade Clay                                                1.211888   0.462796   2.619 0.009173 ** 
NAMEDestiny Everett                                                 -0.110000   0.457822  -0.240 0.810249    
NAMEDiana Messick                                                    4.859644   0.469178  10.358  < 2e-16 ***
NAMEDorcas Kiptanui                                                  0.618444   0.397927   1.554 0.120958    
NAMEDoris Lemngole                                                  -1.083077   0.461806  -2.345 0.019513 *  
NAMEEden Mueller                                                     1.962717   0.402833   4.872 1.61e-06 ***
NAMEEden Schwarz                                                     2.813333   0.457822   6.145 1.98e-09 ***
NAMEEileen Seebon                                                    1.460221   0.462796   3.155 0.001729 ** 
NAMEEimear McCarroll                                                 1.125221   0.462796   2.431 0.015493 *  
NAMEEimy Martinez                                                    0.629424   0.462410   1.361 0.174244    
NAMEEleanor Kendell                                                  1.099075   0.400784   2.742 0.006383 ** 
NAMEElena Horn                                                       3.900000   0.457822   8.519 3.58e-16 ***
NAMEElena Torres                                                     1.395221   0.462796   3.015 0.002740 ** 
NAMEEliana Malnourie                                                 0.996888   0.462796   2.154 0.031849 *  
